Il comparto Garantito di Fondoposte, destinato ai sensi di legge ad accogliere anche i conferimenti taciti del TFR. La presenza della garanzia di restituzione del capitale versato consente di soddisfare le esigenze di un lavoratore con una contenuta propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
Attenzione! I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
anno | mese | valore quota |
---|---|---|
2004 | Aprile | 10 |
2004 | Maggio | 10.059 |
2004 | Giugno | 10.082 |
2004 | Luglio | 10.116 |
2004 | Agosto | 10.134 |
2004 | Settembre | 10.139 |
2004 | Ottobre | 10.175 |
2004 | Novembre | 10.192 |
2004 | Dicembre | 10.207 |
2005 | Gennaio | 10.227 |
2005 | Febbraio | 10.242 |
2005 | Marzo | 10.259 |
2005 | Aprile | 10.278 |
2005 | Maggio | 10.301 |
2005 | Giugno | 10.324 |
2005 | Luglio | 10.348 |
2005 | Agosto | 10.375 |
2005 | Settembre | 10.403 |
2005 | Ottobre | 10.434 |
2005 | Novembre | 10.454 |
2005 | Dicembre | 10.474 |
2006 | Gennaio | 10.493 |
2006 | Febbraio | 10.512 |
2006 | Marzo | 10.532 |
2006 | Aprile | 10.554 |
2006 | Maggio | 10.574 |
2006 | Giugno | 10.6 |
2006 | Luglio | 10.623 |
2006 | Agosto | 10.647 |
2006 | Settembre | 10.674 |
2006 | Ottobre | 10.701 |
2006 | Novembre | 10.729 |
2006 | Dicembre | 10.759 |
2007 | Gennaio | 10.788 |
2007 | Febbraio | 10.816 |
2007 | Marzo | 10.847 |
2007 | Aprile | 10.878 |
2007 | Maggio | 10.91 |
2007 | Giugno | 10.946 |
2007 | Luglio | 10.994 |
2007 | Agosto | 11.073 |
2007 | Settembre | 11.109 |
2007 | Ottobre | 11.161 |
2007 | Novembre | 11.225 |
2007 | Dicembre | 11.215 |
2008 | Gennaio | 11.305 |
2008 | Febbraio | 11.376 |
2008 | Marzo | 11.304 |
2008 | Aprile | 11.301 |
2008 | Maggio | 11.237 |
2008 | Giugno | 11.111 |
2008 | Luglio | 11.224 |
2008 | Agosto | 11.313 |
2008 | Settembre | 11.336 |
2008 | Ottobre | 11.37 |
2008 | Novembre | 11.453 |
2008 | Dicembre | 11.563 |
2009 | Gennaio | 11.667 |
2009 | Febbraio | 11.687 |
2009 | Marzo | 11.804 |
2009 | Aprile | 11.907 |
2009 | Maggio | 11.922 |
2009 | Giugno | 11.97 |
2009 | Luglio | 12.104 |
2009 | Agosto | 12.139 |
2009 | Settembre | 12.214 |
2009 | Ottobre | 12.219 |
2009 | Novembre | 12.25 |
2009 | Dicembre | 12.285 |
2010 | Gennaio | 12.267 |
2010 | Febbraio | 12.352 |
2010 | Marzo | 12.452 |
2010 | Aprile | 12.428 |
2010 | Maggio | 12.393 |
2010 | Giugno | 12.407 |
2010 | Luglio | 12.499 |
2010 | Agosto | 12.536 |
2010 | Settembre | 12.525 |
2010 | Ottobre | 12.542 |
2010 | Novembre | 12.368 |
2010 | Dicembre | 12.431 |
2011 | Gennaio | 12.448 |
2011 | Febbraio | 12.478 |
2011 | Marzo | 12.463 |
2011 | Aprile | 12.493 |
2011 | Maggio | 12.532 |
2011 | Giugno | 12.536 |
2011 | Luglio | 12.387 |
2011 | Agosto | 12.516 |
2011 | Settembre | 12.448 |
2011 | Ottobre | 12.395 |
2011 | Novembre | 12.234 |
2011 | Dicembre | 12.514 |
2012 | Gennaio | 12.673 |
2012 | Febbraio | 12.798 |
2012 | Marzo | 12.772 |
2012 | Aprile | 12.735 |
2012 | Maggio | 12.633 |
2012 | Giugno | 12.703 |
2012 | Luglio | 12.739 |
2012 | Agosto | 12.815 |
2012 | Settembre | 12.854 |
2012 | Ottobre | 12.888 |
2012 | Novembre | 12.959 |
2012 | Dicembre | 12.99 |
2013 | Gennaio | 12.948 |
2013 | Febbraio | 12.985 |
2013 | Marzo | 13.031 |
2013 | Aprile | 13.115 |
2013 | Maggio | 13.1 |
2013 | Giugno | 13.008 |
2013 | Luglio | 13.094 |
2013 | Agosto | 13.093 |
2013 | Settembre | 13.174 |
2013 | Ottobre | 13.3 |
2013 | Novembre | 13.369 |
2013 | Dicembre | 13.35 |
2014 | Gennaio | 13.426 |
2014 | Febbraio | 13.478 |
2014 | Marzo | 13.518 |
2014 | Aprile | 13.54 |
2014 | Maggio | 13.602 |
2014 | Giugno | 13.654 |
2014 | Luglio | 13.694 |
2014 | Agosto | 13.747 |
2014 | Settembre | 13.788 |
2014 | Ottobre | 13.743 |
2014 | Novembre | 13.769 |
2014 | Dicembre | 13.8 |
2015 | Gennaio | 13.881 |
2015 | Febbraio | 13.983 |
2015 | Marzo | 14.011 |
2015 | Aprile | 14.017 |
2015 | Maggio | 14.038 |
2015 | Giugno | 13.941 |
2015 | Luglio | 14.053 |
2015 | Agosto | 13.98 |
2015 | Settembre | 13.962 |
2015 | Ottobre | 14.058 |
2015 | Novembre | 14.099 |
2015 | Dicembre | 14.054 |
2016 | Gennaio | 14.03 |
2016 | Febbraio | 14.028 |
2016 | Marzo | 14.047 |
2016 | Aprile | 14.054 |
2016 | Maggio | 14.091 |
2016 | Giugno | 14.089 |
2016 | Luglio | 14.117 |
2016 | Agosto | 14.126 |
2016 | Settembre | 14.132 |
2016 | Ottobre | 14.115 |
2016 | Novembre | 14.12 |
2016 | Dicembre | 14.171 |
2017 | Gennaio | 14.144 |
2017 | Febbraio | 14.195 |
2017 | Marzo | 14.192 |
2017 | Aprile | 14.22 |
2017 | Maggio | 14.233 |
2017 | Giugno | 14.217 |
2017 | Luglio | 14.233 |
2017 | Agosto | 14.254 |
2017 | Settembre | 14.268 |
2017 | Ottobre | 14.327 |
2017 | Novembre | 14.318 |
2017 | Dicembre | 14.286 |
2018 | Gennaio | 14.289 |
2018 | Febbraio | 14.275 |
2018 | Marzo | 14.29 |
2018 | Aprile | 14.301 |
2018 | Maggio | 14.154 |
2018 | Giugno | 14.215 |
2018 | Luglio | 14.228 |
2018 | Agosto | 14.151 |
2018 | Settembre | 14.183 |
2018 | Ottobre | 14.158 |
2018 | Novembre | 14.194 |
2018 | Dicembre | 14.169 |
2019 | Gennaio | 14.229 |
2019 | Febbraio | 14.234 |
2019 | Marzo | 14.286 |
2019 | Aprile | 14.311 |
2019 | Maggio | 14.28 |
2019 | Giugno | 14.429 |
2019 | Luglio | 14.599 |
2019 | Agosto | 14.744 |
2019 | Settembre | 14.753 |
2019 | Ottobre | 14.675 |
2019 | Novembre | 14.647 |
2019 | Dicembre | 14.641 |
2020 | Gennaio | 14.794 |
2020 | Febbraio | 14.67 |
2020 | Marzo | 14.014 |
2020 | Aprile | 14.285 |
2020 | Maggio | 14.383 |
2020 | Giugno | 14.521 |
2020 | Luglio | 14.625 |
2020 | Agosto | 14.664 |
2020 | Settembre | 14.708 |
2020 | Ottobre | 14.73 |
2020 | Novembre | 14.93 |
2020 | Dicembre | 14.977 |
2021 | Gennaio | 14.934 |
2021 | Febbraio | 14.889 |
2021 | Marzo | 15.022 |
2021 | Aprile | 15.037 |
2021 | Maggio | 15.075 |
2021 | Giugno | 15.162 |
2021 | Luglio | 15.289 |
2021 | Agosto | 15.306 |
2021 | Settembre | 15.205 |
2021 | Ottobre | 15.193 |
2021 | Novembre | 15.272 |
2021 | Dicembre | 15.307 |
2022 | Gennaio | 15.141 |
2022 | Febbraio | 14.905 |
2022 | Marzo | 14.803 |
2022 | Aprile | 14.553 |
2022 | Maggio | 14.447 |
2022 | Giugno | 14.15 |
2022 | Luglio | 14.547 |
2022 | Agosto | 14.229 |
2022 | Settembre | 13.881 |
2022 | Ottobre | 13.962 |
2022 | Novembre | 14.138 |
2022 | Dicembre | 13.889 |
2023 | Gennaio | 14.105 |
2023 | Febbraio | 13.988 |
2023 | Marzo | 14.115 |
2023 | Aprile | 14.148 |
2023 | Maggio | 14.188 |
2023 | Giugno | 14.169 |
2023 | Luglio | 14.256 |
2023 | Agosto | 14.269 |
2023 | Settembre | 14.167 |
2023 | Ottobre | 14.201 |
2023 | Novembre | 14.418 |
2023 | Dicembre | 14.69 |
2024 | Gennaio | 14.731 |
2024 | Febbraio | 14.713 |
2024 | Marzo | 14.833 |
2024 | Aprile | 14.634 |
2024 | Maggio | 14.686 |
2024 | Giugno | 14.771 |
2024 | Luglio | 14.945 |
2024 | Agosto | 14.987 |
Cosa vuol dire garantito?
La garanzia prevede che, al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento, la posizione individuale in base alla quale sarà calcolata la prestazione non potrà essere inferiore al capitale versato nel comparto (al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati e tenendo conto degli oneri fiscali e amministrativi).
La garanzia opera anche prima del pensionamento nei casi previsti dalla normativa vigente:
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione superiore a 48 mesi;
L’attuale Convenzione estende la garanzia di restituzione del capitale versato anche:
- alle prestazioni di anticipazione per acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione;
- spese sanitarie;
- richiesta di RITA, ai sensi della normativa vigente;
- tutte le altre tipologie di riscatto della posizione individuale maturata.
Obiettivi di gestione
La politica di gestione degli investimenti è finalizzata a perseguire un obiettivo di rendimento (tasso di rivalutazione del TFR) entro determinati limiti di rischio (deviazione standard). A tal fine il gestore definisce un'asset allocation dinamica orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria con la possibilità di utilizzo di strumenti finanziari di natura azionaria fino ad un massimo del 30% del patrimonio e di Fondi di Investimento Alternativi (FIA) di tipo immobiliare fino ad un massimo del 10%.
Fondoposte non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (Gestori) che sono tenuti ad operare sulla base della politica di investimento stabilita dall’organo di amministrazione del Fondo.
La gestione delle risorse è stata affidata, a seguito di un’apposita procedura di selezione, a Generali Insurance AM Sgr.
Nell’attuazione della politica di investimento, il Gestore prende in considerazione anche aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti e fornisce rendicontazione periodica al Fondo.
Per informazioni sulle caratteristiche di Fondoposte consulta la Nota Informativa.
Per informazioni sulla politica di investimento di Fondoposte consulta il Documento sulla Politica di Investimento.
Per informazioni sulla sostenibilità consulta la Politica di Investimento Sostenibile.