Il comparto Bilanciato di Fondoposte risponde alle esigenze di un lavoratore con una propensione al rischio media o ai lavoratori ancora lontani dal pensionamento. Tale comparto è consigliato a coloro i quali hanno di fronte un periodo medio-lungo di investimento, tipicamente di 10-15 anni
Attenzione! I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
anno | mese | valore quota |
---|---|---|
2004 | Aprile | 10 |
2004 | Maggio | 10.059 |
2004 | Giugno | 10.082 |
2004 | Luglio | 10.116 |
2004 | Agosto | 10.134 |
2004 | Settembre | 10.139 |
2004 | Ottobre | 10.175 |
2004 | Novembre | 10.192 |
2004 | Dicembre | 10.207 |
2005 | Gennaio | 10.227 |
2005 | Febbraio | 10.242 |
2005 | Marzo | 10.259 |
2005 | Aprile | 10.278 |
2005 | Maggio | 10.301 |
2005 | Giugno | 10.324 |
2005 | Luglio | 10.348 |
2005 | Agosto | 10.375 |
2005 | Settembre | 10.403 |
2005 | Ottobre | 10.434 |
2005 | Novembre | 10.454 |
2005 | Dicembre | 10.474 |
2006 | Gennaio | 10.493 |
2006 | Febbraio | 10.512 |
2006 | Marzo | 10.532 |
2006 | Aprile | 10.554 |
2006 | Maggio | 10.574 |
2006 | Giugno | 10.6 |
2006 | Luglio | 10.623 |
2006 | Agosto | 10.647 |
2006 | Settembre | 10.674 |
2006 | Ottobre | 10.701 |
2006 | Novembre | 10.729 |
2006 | Dicembre | 10.759 |
2007 | Gennaio | 10.788 |
2007 | Febbraio | 10.816 |
2007 | Marzo | 10.847 |
2007 | Aprile | 10.878 |
2007 | Maggio | 10.91 |
2007 | Giugno | 10.946 |
2007 | Luglio | 10.946 |
2007 | Agosto | 11.028 |
2007 | Settembre | 11.061 |
2007 | Ottobre | 11.126 |
2007 | Novembre | 11.121 |
2007 | Dicembre | 11.088 |
2008 | Gennaio | 11.03 |
2008 | Febbraio | 11.051 |
2008 | Marzo | 10.949 |
2008 | Aprile | 11.024 |
2008 | Maggio | 10.982 |
2008 | Giugno | 10.792 |
2008 | Luglio | 10.877 |
2008 | Agosto | 11.009 |
2008 | Settembre | 10.905 |
2008 | Ottobre | 10.79 |
2008 | Novembre | 10.845 |
2008 | Dicembre | 10.837 |
2009 | Gennaio | 10.832 |
2009 | Febbraio | 10.735 |
2009 | Marzo | 10.822 |
2009 | Aprile | 11.027 |
2009 | Maggio | 11.092 |
2009 | Giugno | 11.108 |
2009 | Luglio | 11.363 |
2009 | Agosto | 11.483 |
2009 | Settembre | 11.588 |
2009 | Ottobre | 11.552 |
2009 | Novembre | 11.645 |
2009 | Dicembre | 11.756 |
2010 | Gennaio | 11.706 |
2010 | Febbraio | 11.838 |
2010 | Marzo | 12.03 |
2010 | Aprile | 11.996 |
2010 | Maggio | 11.996 |
2010 | Giugno | 11.993 |
2010 | Luglio | 12.058 |
2010 | Agosto | 12.196 |
2010 | Settembre | 12.174 |
2010 | Ottobre | 12.17 |
2010 | Novembre | 12.032 |
2010 | Dicembre | 12.097 |
2011 | Gennaio | 12.085 |
2011 | Febbraio | 12.146 |
2011 | Marzo | 12.066 |
2011 | Aprile | 12.166 |
2011 | Maggio | 12.217 |
2011 | Giugno | 12.162 |
2011 | Luglio | 12.043 |
2011 | Agosto | 12.005 |
2011 | Settembre | 11.958 |
2011 | Ottobre | 12.003 |
2011 | Novembre | 11.855 |
2011 | Dicembre | 12.192 |
2012 | Gennaio | 12.401 |
2012 | Febbraio | 12.597 |
2012 | Marzo | 12.625 |
2012 | Aprile | 12.599 |
2012 | Maggio | 12.541 |
2012 | Giugno | 12.601 |
2012 | Luglio | 12.806 |
2012 | Agosto | 12.841 |
2012 | Settembre | 12.879 |
2012 | Ottobre | 12.871 |
2012 | Novembre | 12.947 |
2012 | Dicembre | 12.951 |
2013 | Gennaio | 12.881 |
2013 | Febbraio | 13.023 |
2013 | Marzo | 13.197 |
2013 | Aprile | 13.302 |
2013 | Maggio | 13.205 |
2013 | Giugno | 12.941 |
2013 | Luglio | 13.031 |
2013 | Agosto | 12.969 |
2013 | Settembre | 13.055 |
2013 | Ottobre | 13.213 |
2013 | Novembre | 13.22 |
2013 | Dicembre | 13.118 |
2014 | Gennaio | 13.253 |
2014 | Febbraio | 13.341 |
2014 | Marzo | 13.394 |
2014 | Aprile | 13.492 |
2014 | Maggio | 13.713 |
2014 | Giugno | 13.784 |
2014 | Luglio | 13.89 |
2014 | Agosto | 14.131 |
2014 | Settembre | 14.242 |
2014 | Ottobre | 14.278 |
2014 | Novembre | 14.409 |
2014 | Dicembre | 14.541 |
2015 | Gennaio | 15.039 |
2015 | Febbraio | 15.229 |
2015 | Marzo | 15.493 |
2015 | Aprile | 15.288 |
2015 | Maggio | 15.23 |
2015 | Giugno | 14.88 |
2015 | Luglio | 15.166 |
2015 | Agosto | 14.783 |
2015 | Settembre | 14.758 |
2015 | Ottobre | 15.096 |
2015 | Novembre | 15.334 |
2015 | Dicembre | 15.073 |
2016 | Gennaio | 15.017 |
2016 | Febbraio | 15.116 |
2016 | Marzo | 15.108 |
2016 | Aprile | 15.165 |
2016 | Maggio | 15.256 |
2016 | Giugno | 15.429 |
2016 | Luglio | 15.607 |
2016 | Agosto | 15.595 |
2016 | Settembre | 15.595 |
2016 | Ottobre | 15.464 |
2016 | Novembre | 15.378 |
2016 | Dicembre | 15.538 |
2017 | Gennaio | 15.45 |
2017 | Febbraio | 15.665 |
2017 | Marzo | 15.689 |
2017 | Aprile | 15.743 |
2017 | Maggio | 15.769 |
2017 | Giugno | 15.701 |
2017 | Luglio | 15.717 |
2017 | Agosto | 15.777 |
2017 | Settembre | 15.819 |
2017 | Ottobre | 15.988 |
2017 | Novembre | 15.968 |
2017 | Dicembre | 15.939 |
2018 | Gennaio | 15.955 |
2018 | Febbraio | 15.876 |
2018 | Marzo | 15.851 |
2018 | Aprile | 15.921 |
2018 | Maggio | 15.903 |
2018 | Giugno | 15.91 |
2018 | Luglio | 15.993 |
2018 | Agosto | 15.982 |
2018 | Settembre | 15.965 |
2018 | Ottobre | 15.792 |
2018 | Novembre | 15.869 |
2018 | Dicembre | 15.753 |
2019 | Gennaio | 15.999 |
2019 | Febbraio | 16.086 |
2019 | Marzo | 16.323 |
2019 | Aprile | 16.418 |
2019 | Maggio | 16.406 |
2019 | Giugno | 16.568 |
2019 | Luglio | 16.721 |
2019 | Agosto | 16.865 |
2019 | Settembre | 16.936 |
2019 | Ottobre | 16.923 |
2019 | Novembre | 17.129 |
2019 | Dicembre | 17.151 |
2020 | Gennaio | 17.363 |
2020 | Febbraio | 17.148 |
2020 | Marzo | 16.228 |
2020 | Aprile | 16.844 |
2020 | Maggio | 17.032 |
2020 | Giugno | 17.254 |
2020 | Luglio | 17.454 |
2020 | Agosto | 17.619 |
2020 | Settembre | 17.617 |
2020 | Ottobre | 17.505 |
2020 | Novembre | 18.009 |
2020 | Dicembre | 18.189 |
2021 | Gennaio | 18.152 |
2021 | Febbraio | 18.075 |
2021 | Marzo | 18.269 |
2021 | Aprile | 18.392 |
2021 | Maggio | 18.447 |
2021 | Giugno | 18.703 |
2021 | Luglio | 18.892 |
2021 | Agosto | 19.033 |
2021 | Settembre | 18.818 |
2021 | Ottobre | 19.041 |
2021 | Novembre | 19.093 |
2021 | Dicembre | 19.275 |
2022 | Gennaio | 18.85 |
2022 | Febbraio | 18.511 |
2022 | Marzo | 18.407 |
2022 | Aprile | 17.926 |
2022 | Maggio | 17.794 |
2022 | Giugno | 17.317 |
2022 | Luglio | 17.94 |
2022 | Agosto | 17.546 |
2022 | Settembre | 16.879 |
2022 | Ottobre | 17.006 |
2022 | Novembre | 17.409 |
2022 | Dicembre | 17.028 |
2023 | Gennaio | 17.435 |
2023 | Febbraio | 17.182 |
2023 | Marzo | 17.427 |
2023 | Aprile | 17.475 |
2023 | Maggio | 17.516 |
2023 | Giugno | 17.583 |
2023 | Luglio | 17.65 |
2023 | Agosto | 17.556 |
2023 | Settembre | 17.291 |
2023 | Ottobre | 17.089 |
2023 | Novembre | 17.631 |
2023 | Dicembre | 18.101 |
2024 | Gennaio | 18.186 |
2024 | Febbraio | 18.245 |
2024 | Marzo | 18.493 |
2024 | Aprile | 18.252 |
2024 | Maggio | 18.467 |
2024 | Giugno | 18.697 |
2024 | Luglio | 18.926 |
2024 | Agosto | 19.019 |
2024 | Settembre | 19.19 |
2024 | Ottobre | 19.045 |
2024 | Novembre | 19.453 |
2024 | Dicembre | 19.298 |
Politiche di investimento
La politica di gestione degli investimenti è orientata prevalentemente verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (circa 70% del patrimonio), e per la restante parte (circa 30% del patrimonio) verso strumenti finanziari di natura azionaria. Le scelte di investimento, effettuate dai gestori finanziari in funzione dell’andamento dei mercati, possono modificare la composizione del patrimonio nel rispetto delle linee guida fissate dal Fondo che prevedono una esposizione massima verso gli strumenti azionari del 38%. Fino ad un massimo del 10% delle risorse del comparto è previsto l’investimento in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) sia di Private Equity che di Private Debt
Fondoposte non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (Gestori) che sono tenuti ad operare sulla base della politica di investimento stabilita dall’organo di amministrazione del Fondo. La gestione delle risorse per il comparto Bilanciato è stata affidata, a seguito di una apposita procedura di selezione, ai seguenti sei gestori:
- ANIMA SGR
- AXA Investment Managers Paris
- EURIZON Capital SGR
- HSBC Global Asset Management
- PIMCO Europe GmbH
- LGT Capital Partners
Nell’attuazione della politica di investimento, ciascun Gestore prende in considerazione anche aspetti di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG) degli emittenti in coerenza con la Politica di Sostenibilità approvata dal Fondo e ne fornisce rendicontazione periodica. Fondoposte analizza la composizione dei portafogli con un monitoraggio periodico volto a verificare che non ci siano emittenti che violino i principi e i parametri dettati dalla politica di sostenibilità.
Per informazioni sulle caratteristiche di Fondoposte consulta la Nota Informativa.
Per informazioni sulla politica di investimento di Fondoposte consulta il Documento sulla Politica di Investimento.
Per informazioni sulla sostenibilità consulta la Politica di Investimento Sostenibile.