I contributi
I contributi versati a Fondoposte non entrano nel reddito imponibile, ovvero viene abbassata la retribuzione lorda su cui il lavoratore andrà a pagare l’IRPEF. Questo comporta una riduzione dell’IRPEF stessa. I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad € 5.164,57.
Al recupero fiscale provvede l’Azienda direttamente in busta paga senza che l'iscritto debba far nulla.
| Forme pensionistiche complementari: Indicatore sintetico dei costi (valori medi) | ||||
| Isc 2 anni | Isc 5 anni | Isc 10 anni | Isc 35 anni | |
| Fondo poste -comparto bilanciato | 0,55% | 0,33% | 0,24% | 0,17% |
| Fp negoziali | 1,00% | 0,60% | 0,40% | 0,30% |
| Fp aperti | 2,00% | 1,30% | 1,20% | 1,10% |
| Pip | 3,50% | 2,30% | 1,90% | 1,50% |
pagina 1 di 2
Iscriviti per ricevere tutte le notizie aggiornate su Fondoposte