| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| luglio | € 12,058 |
| giugno | € 11,993 |
| maggio | € 11,996 |
| aprile | € 11,996 |
| marzo | € 12,030 |
| febbraio | € 11,838 |
| gennaio | € 11,706 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 11,756 |
| novembre | € 11,645 |
| ottobre | € 11,552 |
| settembre | € 11,588 |
| agosto | € 11,483 |
| luglio | € 11.363 |
| giugno | € 11,108 |
| maggio | € 11,092 |
| aprile | € 11,027 |
| marzo | € 10,822 |
| febbraio | € 10,735 |
| gennaio | € 10,832 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 10,837 |
| novembre | € 10,845 |
| ottobre | € 10,790 |
| settembre | € 10,905 |
| agosto | € 11,009 |
| luglio | € 10,877 |
| giugno | € 10,792 |
| maggio | € 10,982 |
| aprile | € 11,024 |
| marzo | € 10,949 |
| febbraio | € 11,051 |
| gennaio | € 11,030 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 11,088 |
| novembre | € 11,121 |
| ottobre | € 11,126 |
| settembre | € 11,061 |
| agosto | € 11,028 |
| luglio | € 10,946 |
| Torna su
Iscriviti per ricevere tutte le notizie aggiornate su Fondoposte