| Anno 2010 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| luglio | € 12,499 |
| giugno | € 12,407 |
| maggio | € 12,393 |
| aprile | € 12,428 |
| marzo | € 12,452 |
| febbraio | € 12,352 |
| gennaio | € 12,267 |
| Anno 2009 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 12,285 |
| novembre | € 12,250 |
| ottobre | € 12,219 |
| settembre | € 12,214 |
| agosto | € 12,139 |
| luglio | € 12,104 |
| giugno | € 11,970 |
| maggio | € 11,922 |
| aprile | € 11,907 |
| marzo | € 11,804 |
| febbraio | € 11,687 |
| gennaio | € 11,667 |
| Anno 2008 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 11,563 |
| novembre | € 11,453 |
| ottobre | € 11,370 |
| settembre | € 11,336 |
| agosto | € 11,313 |
| luglio | € 11,224 |
| giugno | € 11,111 |
| maggio | € 11,237 |
| aprile | € 11,301 |
| marzo | € 11,304 |
| febbraio | € 11,376 |
| gennaio | € 11,305 |
| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 11,215 |
| novembre | € 11,225 |
| ottobre | € 11,161 |
| settembre | € 11,109 |
| agosto | € 11,073 |
| luglio | € 10,994 |
| Torna su
Iscriviti per ricevere tutte le notizie aggiornate su Fondoposte