| Anno 2007 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| giugno | € 10,946 |
| maggio | € 10,910 |
| aprile | € 10,878 |
| marzo | € 10,847 |
| febbraio | € 10,816 |
| gennaio | € 10,788 |
| Anno 2006 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 10,759 |
| novembre | € 10,729 |
| ottobre | € 10,701 |
| settembre | € 10,674 |
| agosto | € 10,647 |
| luglio | € 10,623 |
| giugno | € 10,600 |
| maggio | € 10,574 |
| aprile | € 10,554 |
| marzo | € 10,532 |
| febbraio | € 10,512 |
| gennaio | € 10,493 |
| Anno 2005 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 10,474 |
| novembre | € 10,454 |
| ottobre | € 10,434 |
| settembre | € 10,403 |
| agosto | € 10,375 |
| luglio | € 10,348 |
| giugno | € 10,324 |
| maggio | € 10,301 |
| aprile | € 10,278 |
| marzo | € 10,259 |
| febbraio | € 10,242 |
| gennaio | € 10,227 |
| Anno 2004 | Valore unitario quota € |
|---|---|
| dicembre | € 10,207 |
| novembre | € 10,192 |
| ottobre | € 10,175 |
| settembre | € 10,139 |
| agosto | € 10,134 |
| luglio | € 10,116 |
| giugno | € 10,082 |
| maggio | € 10,059 |
| aprile | € 10,000 |
| Torna su
Iscriviti per ricevere tutte le notizie aggiornate su Fondoposte